FEATURES:
1. Ideaal voor rolhorraam en deur
2. Stijf zeefgaas zonder enige plooi zorgt voor een goed rolsysteem.
3. Geslaagd voor versnelde verweringstests (QUV 1200 uur. en Xenon Arc 2500 Kjs.)
4. REENGUARD-gecertificeerd, ftalaatvrij voor gezondheid en milieu beschikbaar
MOQ: 5000m² Merk: Smartex
Betaling : L/C, T/T, ETC Plaats van herkomst: Qingdao
Certificatie: UV, ROHS, REACH, ETC. Prijs: Onderhandelen
Verpakkingsdetails: kartonnen doos of aangepast Levertijd: 30Dagen
Producten tonen
Glasvezel stijve horren zijn een gespecialiseerd horrengaas dat gebruikt wordt voor de productie van rolhorsystemen zowel verticaal & horizontaal. Terwijl alle eigenschappen van standaard horren behouden blijven, zorgt de andere productiewijze voor de benodigde stijfheid voor de productie van rolhorrensystemen.
Glasvezel standaard scherm | Glasvezel stijf scherm | Glasvezel Bettervue-scherm |
SMT-glasvezelmateriaal | SMT-glasvezelmateriaal | SMT-glasvezelmateriaal |
18*16gaas | 18*16gaas | 18*18gaas |
19*19gaas | ||
20*20 mesh, enz. | ||
Zwart, grijs, witgrijs, wit, groen, bruin, ivoor, enz. | ||
0,60—3,2 m | 0,60—3,2 m | 0,60—3,2 m |
30m, 50m, 90m, 100m, 183m, 300m, enz. | ||
120g/m²2 | 110g/m²2 | 82-85 g/m², 85-90 g/m²2 |
0,28 mm (0,011") | 0,28 mm (0,011") | 0,23 mm (0,009”) |
32% glasvezel, 68% PVC | ||
Anti-muggen, anti-insecten | ||
Scheringrichting>280N, Inslagrichting>240N | ||
ISO 9001-2000, TUV- en CE-certificaat, EN 13561:2004 (Europese richtlijn 89/106/ |
Producten tonen
Glasvezel stijve horren zijn een gespecialiseerd horrengaas dat gebruikt wordt voor de productie van rolhorsystemen zowel verticaal & horizontaal. Terwijl alle eigenschappen van standaard horren behouden blijven, zorgt de andere productiewijze voor de benodigde stijfheid voor de productie van rolhorrensystemen.
Glasvezel standaard scherm | Glasvezel stijf scherm | Glasvezel Bettervue-scherm |
SMT-glasvezelmateriaal | SMT-glasvezelmateriaal | SMT-glasvezelmateriaal |
18*16gaas | 18*16gaas | 18*18gaas |
19*19gaas | ||
20*20 mesh, enz. | ||
Zwart, grijs, witgrijs, wit, groen, bruin, ivoor, enz. | ||
0,60—3,2 m | 0,60—3,2 m | 0,60—3,2 m |
30m, 50m, 90m, 100m, 183m, 300m, enz. | ||
120g/m²2 | 110g/m²2 | 82-85 g/m², 85-90 g/m²2 |
0,28 mm (0,011") | 0,28 mm (0,011") | 0,23 mm (0,009”) |
32% glasvezel, 68% PVC | ||
Anti-muggen, anti-insecten | ||
Scheringrichting>280N, Inslagrichting>240N | ||
ISO 9001-2000, TUV- en CE-certificaat, EN 13561:2004 (Europese richtlijn 89/106/ |