FEATURES:
1. مثالية لنافذة وباب شاشة الطيران الدوارة
2. شبكة شاشة صلبة بدون أي تجعد تسمح بنظام تدحرج جيد.
3. اجتاز اختبارات التجوية المتسارعة (QUV 1200hrs. وزينون آرك 2500 كيلوجول.)
4. معتمد من REENGUARD، خالٍ من الفثالات للصحة والبيئة
MOQ: 5000sq.m العلامة التجارية: سمارتكس
الدفع : L/C, T/T, ETC مكان المنشأ: تشينغداو
شهادة: UV, ROHS, REACH, ETC. السعر: تفاوض
تفاصيل التعبئة: صندوق كرتوني أو حسب الطلب وقت التسليم: أيام30
عرض المنتجات
شاشة الحشرات الصلبة المصنوعة من الألياف الزجاجية عبارة عن نسيج شاشة حشرات متخصص يستخدم لإنتاج أنظمة الغربلة الدوارة عموديًا & أفقيًا. مع الحفاظ على جميع خصائص شاشة الحشرات القياسية، فإن طريقة الإنتاج المختلفة تضمن الصلابة المطلوبة لإنتاج أنظمة شاشة الحشرات الدوارة.
شاشة الألياف الزجاجية القياسية | شاشة صلبة من الألياف الزجاجية | شاشة الألياف الزجاجية Bettervue |
مادة SMT-الألياف الزجاجية | مادة SMT-الألياف الزجاجية | مادة SMT-الألياف الزجاجية |
شبكة18*16 | شبكة18*16 | شبكة18*18 |
شبكة19*19 | ||
20 * 20 شبكة، الخ. | ||
أسود، رمادي، أبيض رمادي، أبيض، أخضر، بني، عاجي، إلخ. | ||
0.60-3.2 م | 0.60-3.2 م | 0.60-3.2 م |
30 م، 50 م، 90 م، 100 م، 183 م، 300 م، الخ. | ||
120 جرام/متر2 | 110 جرام/م22 | 82-85 جم/م2، 85-90 جم/م22 |
0.28 ملم (0.011 بوصة) | 0.28 ملم (0.011 بوصة) | 0.23 ملم (0.009 بوصة) |
32% ألياف زجاجية، 68% بولي كلوريد الفينيل | ||
مكافحة البعوض، مكافحة الحشرات | ||
اتجاه السداة > 280 شمالاً، اتجاه اللحمة > 240 شمالاً | ||
ISO 9001-2000، شهادة TUV وCE، EN 13561:2004 (التوجيه الأوروبي 89/106/ |
عرض المنتجات
شاشة الحشرات الصلبة المصنوعة من الألياف الزجاجية عبارة عن نسيج شاشة حشرات متخصص يستخدم لإنتاج أنظمة الغربلة الدوارة عموديًا & أفقيًا. مع الحفاظ على جميع خصائص شاشة الحشرات القياسية، فإن طريقة الإنتاج المختلفة تضمن الصلابة المطلوبة لإنتاج أنظمة شاشة الحشرات الدوارة.
شاشة الألياف الزجاجية القياسية | شاشة صلبة من الألياف الزجاجية | شاشة الألياف الزجاجية Bettervue |
مادة SMT-الألياف الزجاجية | مادة SMT-الألياف الزجاجية | مادة SMT-الألياف الزجاجية |
شبكة18*16 | شبكة18*16 | شبكة18*18 |
شبكة19*19 | ||
20 * 20 شبكة، الخ. | ||
أسود، رمادي، أبيض رمادي، أبيض، أخضر، بني، عاجي، إلخ. | ||
0.60-3.2 م | 0.60-3.2 م | 0.60-3.2 م |
30 م، 50 م، 90 م، 100 م، 183 م، 300 م، الخ. | ||
120 جرام/متر2 | 110 جرام/م22 | 82-85 جم/م2، 85-90 جم/م22 |
0.28 ملم (0.011 بوصة) | 0.28 ملم (0.011 بوصة) | 0.23 ملم (0.009 بوصة) |
32% ألياف زجاجية، 68% بولي كلوريد الفينيل | ||
مكافحة البعوض، مكافحة الحشرات | ||
اتجاه السداة > 280 شمالاً، اتجاه اللحمة > 240 شمالاً | ||
ISO 9001-2000، شهادة TUV وCE، EN 13561:2004 (التوجيه الأوروبي 89/106/ |