FEATURES:
1. Glasvezel insectenhor is geweven van permanent glasgaren, dat is gecoat met een beschermend vinyl om blijvende schoonheid, kleur en flexibiliteit te garanderen en niet zal roesten, corroderen of vlekken zal veroorzaken.
2. Ze worden geproduceerd onder de meest veeleisende omstandigheden en voldoen aan strenge specificaties.
3. Hebben allemaal 1200 uur QUV-versnelde verwering doorstaan.
MOQ: 5000m² Merk: Smartex
Betaling: L/C, T/T, ETC Plaats van herkomst: China
Certificatie: UV, ROHS, REACH, ETC. Prijs: Onderhandelen
Verpakkingsdetails: kartonnen doos of aangepast Levertijd: 30Dagen
Producten tonen
Het standaard insectenhor van glasvezel is geweven van permanent glasgaren, dat is gecoat met een beschermend vinyl om blijvende schoonheid, kleur en flexibiliteit te garanderen en niet zal roesten, corroderen of vlekken zal veroorzaken.
Glasvezel standaard scherm | Glasvezel stijf scherm | Glasvezel beter zichtscherm |
SMT-glasvezelmateriaal | SMT-glasvezelmateriaal | SMT-glasvezelmateriaal |
18*16gaas | 18*16gaas | 18*18gaas |
19*19gaas | ||
20*20 mesh, enz. | ||
Zwart, grijs, witgrijs, wit, groen, bruin, ivoor, enz. | ||
0.60—3.2m | 0.60—3.2m | 0.60—3.2m |
30m, 50m, 90m, 100m, 183m, 300m, enz. | ||
120g/m²2 | 110g/m²2 | 82-85 g/m², 85-90 g/m²2 |
0,28 mm (0,28 mm011”) | 0,28 mm (0,28 mm011”) | 0,23 mm (0,23 mm009”) |
32% glasvezel, 68% PVC | ||
Anti-muggen, anti-insecten | ||
Warp-richting >280N, inslagrichting >240N | ||
ISO 9001-2000, TUV- en CE-certificaat, EN 13561:2004 (Europese richtlijn 89/106/ |
Producten tonen
Het standaard insectenhor van glasvezel is geweven van permanent glasgaren, dat is gecoat met een beschermend vinyl om blijvende schoonheid, kleur en flexibiliteit te garanderen en niet zal roesten, corroderen of vlekken zal veroorzaken.
Glasvezel standaard scherm | Glasvezel stijf scherm | Glasvezel beter zichtscherm |
SMT-glasvezelmateriaal | SMT-glasvezelmateriaal | SMT-glasvezelmateriaal |
18*16gaas | 18*16gaas | 18*18gaas |
19*19gaas | ||
20*20 mesh, enz. | ||
Zwart, grijs, witgrijs, wit, groen, bruin, ivoor, enz. | ||
0.60—3.2m | 0.60—3.2m | 0.60—3.2m |
30m, 50m, 90m, 100m, 183m, 300m, enz. | ||
120g/m²2 | 110g/m²2 | 82-85 g/m², 85-90 g/m²2 |
0,28 mm (0,28 mm011”) | 0,28 mm (0,28 mm011”) | 0,23 mm (0,23 mm009”) |
32% glasvezel, 68% PVC | ||
Anti-muggen, anti-insecten | ||
Warp-richting >280N, inslagrichting >240N | ||
ISO 9001-2000, TUV- en CE-certificaat, EN 13561:2004 (Europese richtlijn 89/106/ |