FEATURES:
1. يتم نسج حاجز الحشرات المصنوع من الألياف الزجاجية من خيوط زجاجية دائمة، ومغطاة بطبقة من الفينيل الواقي لضمان الجمال الدائم واللون والمرونة ولن تصدأ أو تتآكل أو تلطخ.
2. ويتم إنتاجها في ظل الظروف الأكثر صرامة لتلبية المواصفات الصارمة.
3. لقد مروا جميعًا بـ 1200 ساعة من التجوية المتسارعة من QUV.
MOQ: 5000sq.m العلامة التجارية: سمارتكس
الدفع: L/C, T/T, ETC مكان المنشأ: الصين
شهادة: UV, ROHS, REACH, ETC. السعر: تفاوض
تفاصيل التعبئة: صندوق كرتوني أو حسب الطلب وقت التسليم: أيام30
عرض المنتجات
يتم نسج شاشة الحشرات القياسية المصنوعة من الألياف الزجاجية من خيوط زجاجية دائمة، ومغطاة بطبقة من الفينيل الواقي لضمان الجمال الدائم واللون والمرونة ولن تصدأ أو تتآكل أو تلطخ.
شاشة الألياف الزجاجية القياسية | شاشة صلبة من الألياف الزجاجية | شاشة الألياف الزجاجية أفضل |
مادة SMT-الألياف الزجاجية | مادة SMT-الألياف الزجاجية | مادة SMT-الألياف الزجاجية |
شبكة18*16 | شبكة18*16 | شبكة18*18 |
شبكة19*19 | ||
20 * 20 شبكة، الخ. | ||
أسود، رمادي، أبيض رمادي، أبيض، أخضر، بني، عاجي، إلخ. | ||
0.60—م3.2 | 0.60—م3.2 | 0.60—م3.2 |
30 م، 50 م، 90 م، 100 م، 183 م، 300 م، الخ. | ||
120 جرام/متر2 | 110 جرام/م22 | 82-85 جم/م2، 85-90 جم/م22 |
0.28 مللي متر (0.011”) | 0.28 مللي متر (0.011”) | 0.23 مللي متر (0.009”) |
32% ألياف زجاجية، 68% بولي كلوريد الفينيل | ||
مكافحة البعوض، مكافحة الحشرات | ||
اتجاه الاعوجاج >280N، اتجاه اللحمة >240N | ||
ISO 9001-2000، شهادة TUV وCE، EN 13561:2004 (التوجيه الأوروبي 89/106/ |
عرض المنتجات
يتم نسج شاشة الحشرات القياسية المصنوعة من الألياف الزجاجية من خيوط زجاجية دائمة، ومغطاة بطبقة من الفينيل الواقي لضمان الجمال الدائم واللون والمرونة ولن تصدأ أو تتآكل أو تلطخ.
شاشة الألياف الزجاجية القياسية | شاشة صلبة من الألياف الزجاجية | شاشة الألياف الزجاجية أفضل |
مادة SMT-الألياف الزجاجية | مادة SMT-الألياف الزجاجية | مادة SMT-الألياف الزجاجية |
شبكة18*16 | شبكة18*16 | شبكة18*18 |
شبكة19*19 | ||
20 * 20 شبكة، الخ. | ||
أسود، رمادي، أبيض رمادي، أبيض، أخضر، بني، عاجي، إلخ. | ||
0.60—م3.2 | 0.60—م3.2 | 0.60—م3.2 |
30 م، 50 م، 90 م، 100 م، 183 م، 300 م، الخ. | ||
120 جرام/متر2 | 110 جرام/م22 | 82-85 جم/م2، 85-90 جم/م22 |
0.28 مللي متر (0.011”) | 0.28 مللي متر (0.011”) | 0.23 مللي متر (0.009”) |
32% ألياف زجاجية، 68% بولي كلوريد الفينيل | ||
مكافحة البعوض، مكافحة الحشرات | ||
اتجاه الاعوجاج >280N، اتجاه اللحمة >240N | ||
ISO 9001-2000، شهادة TUV وCE، EN 13561:2004 (التوجيه الأوروبي 89/106/ |