FEATURES:
1. グラスファイバー防虫スクリーンは永久的なガラス糸で織られており、美しさ、色、柔軟性が持続するように保護ビニールでコーティングされており、錆びたり、腐食したり、汚れたりしません。
2. これらは、厳格な仕様を満たすために最も厳しい条件の下で製造されます。
3. すべて 1200 時間の QUV 促進耐候性を通過しています。
MOQ: 5000平方メートル モデル: なし
ブランド: スマートテックス お支払い: L/C, T/T, ETC
原産地: 中国 認証: UV, ROHS, REACH, ETC
価格: 交渉する 梱包明細: カートンボックスまたはカスタマイズされた
配達時間: 30日
製品ショー
グラスファイバー製の bettervue 防虫スクリーンは、改良された視認性スクリーンで、強化された防虫スクリーンの性能でより鮮明な視界を提供します。 あらゆる窓やパティオの網戸用途に適しています。 これにより、「画面ではなくビューを見る」ことができます。
開放性が高まると空気の流れが良くなり、自然光と新鮮な風が通り抜けます。
グラスファイバー標準スクリーン | グラスファイバー製の硬いスクリーン | グラスファイバー製のベタービュースクリーン | |
SMT-グラスファイバー素材 | SMT-グラスファイバー素材 | SMT-グラスファイバー素材 | |
18*16メッシュ | 18*16メッシュ | 18*18メッシュ | |
19*19メッシュ | |||
20*20メッシュなど | |||
ブラック、グレー、ホワイトグレー、ホワイト、グリーン、ブラウン、アイボリーなど | |||
0.60—.2m | 0.60—.2m | 0.60—.2m | |
30m、50m、90m、100m、183m、300mなど | |||
120g/m2 | 110g/m2 | 82~85g/m2、85~90g/m22 | |
0.28mm(0.011インチ) | 0.28mm(0.011インチ) | 0.23mm(0.009インチ) | |
32% グラスファイバー、68% PVC | |||
防蚊、防虫 | |||
経方向>280N、緯方向>240N | |||
ISO 9001-2000、TUV および CE 証明書、EN 13561:2004(欧州指令 89/106/ |
製品ショー
グラスファイバー製の bettervue 防虫スクリーンは、改良された視認性スクリーンで、強化された防虫スクリーンの性能でより鮮明な視界を提供します。 あらゆる窓やパティオの網戸用途に適しています。 これにより、「画面ではなくビューを見る」ことができます。
開放性が高まると空気の流れが良くなり、自然光と新鮮な風が通り抜けます。
グラスファイバー標準スクリーン | グラスファイバー製の硬いスクリーン | グラスファイバー製のベタービュースクリーン | |
SMT-グラスファイバー素材 | SMT-グラスファイバー素材 | SMT-グラスファイバー素材 | |
18*16メッシュ | 18*16メッシュ | 18*18メッシュ | |
19*19メッシュ | |||
20*20メッシュなど | |||
ブラック、グレー、ホワイトグレー、ホワイト、グリーン、ブラウン、アイボリーなど | |||
0.60—.2m | 0.60—.2m | 0.60—.2m | |
30m、50m、90m、100m、183m、300mなど | |||
120g/m2 | 110g/m2 | 82~85g/m2、85~90g/m22 | |
0.28mm(0.011インチ) | 0.28mm(0.011インチ) | 0.23mm(0.009インチ) | |
32% グラスファイバー、68% PVC | |||
防蚊、防虫 | |||
経方向>280N、緯方向>240N | |||
ISO 9001-2000、TUV および CE 証明書、EN 13561:2004(欧州指令 89/106/ |