Solución integral de fábrica para mosquiteras y telas para protección solar.
FEATURES:
1. La mosquitera de fibra de vidrio está tejida con hilo de vidrio permanente, que ha sido recubierto con un vinilo protector para garantizar una belleza, color y flexibilidad duraderos y no se oxida, corroe ni mancha.
2. Se producen en las condiciones más exigentes para cumplir con especificaciones rígidas.
3. Todos han pasado 1200 horas de meteorización acelerada QUV.
MOQ: 5000 metros cuadrados Modelo: Ninguna
Marca: Smartex Pago: L/C, T/T, ETC
Lugar de origen: Porcelana Certificación: UV, ROHS, REACH, ETC
Precio: Negociar Detalles de empaque: Caja de cartón o personalizada
Tiempo de entrega: 30Días
Mostrar productos
La mosquitera de fibra de vidrio Bettervue es una mosquitera de visibilidad mejorada que ofrece vistas más claras con un rendimiento mejorado de la mosquitera. Es adecuado para todas las aplicaciones de puertas mosquiteras en ventanas y patios. Te permite “ver la vista, no la pantalla”
Una mayor apertura proporciona un mejor flujo de aire, lo que permite que la luz natural y la brisa fresca fluyan.
Pantalla estándar de fibra de vidrio | Pantalla rígida de fibra de vidrio | Pantalla Bettervue de fibra de vidrio. | |
Material de fibra de vidrio SMT | Material de fibra de vidrio SMT | Material de fibra de vidrio SMT | |
18*16malla | 18*16malla | 18*18malla | |
19*19malla | |||
malla 20*20, etc. | |||
Negro, gris, gris blanco, blanco, verde, marrón, marfil, etc. | |||
0.60—.2metro | 0.60—.2metro | 0.60—.2metro | |
30m, 50m, 90m, 100m, 183m, 300m, etc. | |||
120 g/m2 | 110 g/m²2 | 82-85 g/m2, 85-90 g/m22 | |
0,28 mm (0.011”) | 0,28 mm (0.011”) | 0,23 mm(0.009”) | |
32%fibra de vidrio, 68%PVC | |||
Anti mosquitos, anti insectos. | |||
Dirección de deformación>280N, dirección de la trama>240N | |||
Certificado ISO 9001-2000, TUV y CE, EN 13561:2004 (Directiva europea 89/106/ |
Mostrar productos
La mosquitera de fibra de vidrio Bettervue es una mosquitera de visibilidad mejorada que ofrece vistas más claras con un rendimiento mejorado de la mosquitera. Es adecuado para todas las aplicaciones de puertas mosquiteras en ventanas y patios. Te permite “ver la vista, no la pantalla”
Una mayor apertura proporciona un mejor flujo de aire, lo que permite que la luz natural y la brisa fresca fluyan.
Pantalla estándar de fibra de vidrio | Pantalla rígida de fibra de vidrio | Pantalla Bettervue de fibra de vidrio. | |
Material de fibra de vidrio SMT | Material de fibra de vidrio SMT | Material de fibra de vidrio SMT | |
18*16malla | 18*16malla | 18*18malla | |
19*19malla | |||
malla 20*20, etc. | |||
Negro, gris, gris blanco, blanco, verde, marrón, marfil, etc. | |||
0.60—.2metro | 0.60—.2metro | 0.60—.2metro | |
30m, 50m, 90m, 100m, 183m, 300m, etc. | |||
120 g/m2 | 110 g/m²2 | 82-85 g/m2, 85-90 g/m22 | |
0,28 mm (0.011”) | 0,28 mm (0.011”) | 0,23 mm(0.009”) | |
32%fibra de vidrio, 68%PVC | |||
Anti mosquitos, anti insectos. | |||
Dirección de deformación>280N, dirección de la trama>240N | |||
Certificado ISO 9001-2000, TUV y CE, EN 13561:2004 (Directiva europea 89/106/ |